Атырауский университет имени Халела Досмухамедова
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B003Педагогика и методика начального обучения | нет данных | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B004Подготовка учителей начальной военной подготовки | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B005Подготовка учителей физической культуры | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 124 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B006Подготовка учителей музыки | нет данных | 111 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 118 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | нет данных | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B009Подготовка учителей математики | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 85 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B010Подготовка учителей физики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 82 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B011Подготовка учителей информатики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B012Подготовка учителей химии | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 89 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B013Подготовка учителей биологии | нет данных | 83 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 83 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B014Подготовка учителей географии | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 94 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 101 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | нет данных | 108 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 112 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 85 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 111 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B020Специальная педагогика | нет данных | 78 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 86 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B021Исполнительское искусство | нет данных | 120 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 124 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B031Мода, дизайн | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B033Религия и теология | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B034История | нет данных | 90 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B036Переводческое дело | нет данных | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B037Филология | нет данных | 118 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B041Психология | нет данных | 88 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B042Журналистика и репортерское дело | нет данных | 115 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B047Маркетинг и реклама | нет данных | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B050Биологические и смежные науки | нет данных | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 94 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B051Окружающая среда | нет данных | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B053Химия | нет данных | 70 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B054Физика | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 50 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B055Математика и статистика | нет данных | 82 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 90 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B057Информационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B076Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 54 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B080Рыбное хозяйство | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 56 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (35)
Бизнес, управление и право
- ГОП B047
- Стоимость
- нет данных
Биологические и смежные науки
- ГОП B050
- Стоимость
- нет данных
Дошкольное обучение и воспитание
- ГОП B002
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B034
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B031
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B036
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B037
- Стоимость
- нет данных
Исполнительское искусство
- ГОП B021
- Стоимость
- нет данных
Математика и статистика
- ГОП B055
- Стоимость
- нет данных
Окружающая среда
- ГОП B051
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- Стоимость
- нет данных
Педагогические науки
- ГОП B004
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей биологии
- ГОП B013
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей географии
- ГОП B014
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей казахского языка и литературы
- ГОП B016
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей математики
- ГОП B009
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей музыки
- ГОП B006
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей русского языка и литературы
- ГОП B017
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физики
- ГОП B010
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физической культуры
- ГОП B005
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей химии
- ГОП B012
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей художественного труда и черчения
- ГОП B007
- Стоимость
- нет данных
Религия и теология
- ГОП B033
- Стоимость
- нет данных
Рыбное хозяйство
- ГОП B080
- Стоимость
- нет данных
Социальные науки, журналистика и информация
- ГОП B042
- Стоимость
- нет данных
Показать ещё 5 программ
Социальные науки, журналистика и информация
- ГОП B041
- Стоимость
- нет данных
Специальная педагогика
- ГОП B020
- Стоимость
- нет данных
Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
- ГОП B076
- Стоимость
- нет данных
Физика
- ГОП B054
- Стоимость
- нет данных
Химия
- ГОП B053
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.