Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова
Караганда · национальный
- Название на английском
- Karaganda Buketov University
- Сайт
- buketov.edu.kz
- Общежитие
- 224 200 KZT/год (дома студентов №1А, №2А/Б, №5, №6; 28 000/мес) или 283 000 KZT/год (№1Б, №3А/Б, №4А/Б, №7; 35 500/мес); магистрант 344 000; докторант 383 000; слушатель подготовительного 100 000 (KZT/учебный год за койко-место) · 2025/26 уч. годуточнитеисточник · уверенность: средняяПримечание: Прейскурант 2025/26 (скан, считан визуально). Прейскурант на 2026/27 не найден — по сайту актуален цикл 2025/26.
- Источник сведений
- КарУ им. Букетова
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 93 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 76 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B003Педагогика и методика начального обучения | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 91 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B004Подготовка учителей начальной военной подготовки | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B005Подготовка учителей физической культуры | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B008Подготовка учителей основы права и экономики | 95 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 95 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B009Подготовка учителей математики | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 103 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B010Подготовка учителей физики | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 104 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B011Подготовка учителей информатики | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 76 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B012Подготовка учителей химии | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 99 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B013Подготовка учителей биологии | 83 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 97 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B014Подготовка учителей географии | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 99 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 100 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | 108 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 118 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 94 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B019Подготовка социальных педагогов | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B020Специальная педагогика | 78 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 91 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B030Изобразительное искусство | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B031Мода, дизайн | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 125 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B032Философия и этика | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 73 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B033Религия и теология | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 128 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B034История | 90 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 90 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B036Переводческое дело | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B037Филология | 118 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B038Социология | 61 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 104 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B040Политология | 82 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 82 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B041Психология | 88 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 89 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B042Журналистика и репортерское дело | 115 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 127 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B044Менеджмент и управление | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 106 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B045Аудит и налогообложение | 91 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 98 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 119 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B047Маркетинг и реклама | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B049Право | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B050Биологические и смежные науки | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 82 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B051Окружающая среда | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B052Наука о земле | 72 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B053Химия | 70 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 70 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B054Физика | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 65 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B055Математика и статистика | 82 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 84 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B056Механика | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 65 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B057Информационные технологии | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B059Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 69 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B060Химическая инженерия и процессы | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B062Электротехника и электроэнергетика | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 68 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] |
| B063Электротехника и автоматизация | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 65 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B064Механика и металлообработка | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 65 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B065Транспортная техника и технологии | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 67 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B072Технология фармацевтического производства | 60 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 66 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B090Социальная работа | 72 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B091Туризм | 114 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 116 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B092Досуг | 97 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B093Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 103 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B094Санитарно-профилактические мероприятия | 58 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 77 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B095Транспортные услуги | 62 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных | |
| B134Археология и этнология | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | 78 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[4] | |
| B140Международные отношения и дипломатия | 104 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[4] | нет данных |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (131)
IT-предпринимательство и цифровая экономика
- Стоимость
- нет данных
Английский язык (IP)
- Стоимость
- нет данных
Археология и этнология
- ГОП B134
- очная полная
Аудит и налогообложение
- ГОП B045
- очная полная
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
- Стоимость
- нет данных
Биологические и смежные науки
- ГОП B050
- очная полная
Биология
- Стоимость
- нет данных
Биология
- Стоимость
- нет данных
Биотехнология
- Стоимость
- нет данных
Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование
- Стоимость
- нет данных
География
- Стоимость
- нет данных
География
- Стоимость
- нет данных
География-История
- Стоимость
- нет данных
Государственное и местное управление
- Стоимость
- нет данных
Государственный аудит
- Стоимость
- нет данных
Дефектология
- Стоимость
- нет данных
Дизайн
- Стоимость
- нет данных
Досуг
- ГОП B092
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Дошкольное обучение и воспитание
- ГОП B002
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Журналистика
- Стоимость
- нет данных
Журналистика и репортерское дело
- ГОП B042
- очная полная
Изобразительное искусство
- ГОП B030
- очная полная
Иностранная филология (английская)
- Стоимость
- нет данных
Иностранные языки (IP)
- Стоимость
- нет данных
Иностранный язык: два иностранных языка (английский)
- Стоимость
- нет данных
Информатика
- Стоимость
- нет данных
Информационные системы
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
История
- Стоимость
- нет данных
История
- ГОП B034
- очная полная
Показать ещё 101 программу
История, основы права и предпринимательство
- Стоимость
- нет данных
Казахский и английский языки
- Стоимость
- нет данных
Казахский язык и литература
- Стоимость
- нет данных
Казахский язык и литература (IP)
- Стоимость
- нет данных
Коммуникации и коммуникационные технологии
- ГОП B059
- очная полная
Культурно-досуговая работа
- Стоимость
- нет данных
Логистика (по отраслям)
- Стоимость
- нет данных
Маркетинг и SMM
- Стоимость
- нет данных
Маркетинг и реклама
- ГОП B047
- очная полная
Математика
- Стоимость
- нет данных
Математика
- Стоимость
- нет данных
Математика и статистика
- ГОП B055
- очная полная
Математика-Информатика
- Стоимость
- нет данных
Математическая экономика, статистика и анализ данных
- Стоимость
- нет данных
Математическое и компьютерное моделирование
- Стоимость
- нет данных
Международное право
- Стоимость
- нет данных
Международные отношения
- Стоимость
- нет данных
Международные отношения и дипломатия
- ГОП B140
- очная полная
Менеджмент
- Стоимость
- нет данных
Менеджмент и управление
- ГОП B044
- очная полная
Механика
- ГОП B056
- очная полная
Механика и металлообработка
- ГОП B064
- очная полная
Мировая экономика и таможенное регулирование
- Стоимость
- нет данных
Мода, дизайн
- ГОП B031
- очная полная
Наука о земле
- ГОП B052
- очная полная
Начальная военная и физическая подготовка
- Стоимость
- нет данных
Окружающая среда
- ГОП B051
- очная полная
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Переводческое дело
- ГОП B036
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
Подготовка социальных педагогов
- ГОП B019
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей биологии
- ГОП B013
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей географии
- ГОП B014
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей казахского языка и литературы
- ГОП B016
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей математики
- ГОП B009
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей начальной военной подготовки
- ГОП B004
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей основы права и экономики
- ГОП B008
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей русского языка и литературы
- ГОП B017
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физики
- ГОП B010
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физической культуры
- ГОП B005
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей химии
- ГОП B012
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей художественного труда и черчения
- ГОП B007
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Политология
- ГОП B040
- очная полная
Право
- ГОП B049
- очная полная
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
- Стоимость
- нет данных
Предпринимательство и управление проектами
- Стоимость
- нет данных
Приборостроение
- Стоимость
- нет данных
Программная инженерия
- Стоимость
- нет данных
Психология
- ГОП B041
- очная полная
Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- Стоимость
- нет данных
Религиоведение
- Стоимость
- нет данных
Религия и теология
- ГОП B033
- очная полная
Ресторанное дело и гостиничный бизнес
- ГОП B093
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Робототехника и мехатроника
- Стоимость
- нет данных
Русский язык и литература
- Стоимость
- нет данных
Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
- Стоимость
- нет данных
Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP)
- Стоимость
- нет данных
Санитарно-профилактические мероприятия
- ГОП B094
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Связь с общественностью
- Стоимость
- нет данных
Социальная педагогика
- Стоимость
- нет данных
Социальная педагогика и самопознание
- Стоимость
- нет данных
Социальная работа
- ГОП B090
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Социальные науки, журналистика и информация
- ГОП B140
- Стоимость
- нет данных
Социология
- ГОП B038
- очная полная
Специальная педагогика
- ГОП B020
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Судебная и прокурорская деятельность
- Стоимость
- нет данных
Теплоэнергетика
- Стоимость
- нет данных
Техническая физика
- Стоимость
- нет данных
Технология нефтеперерабатывающих производств (по отраслям)
- Стоимость
- нет данных
Технология фармацевтического производства
- ГОП B072
- очная полная
Транспорт, транспортная техника и технологии
- Стоимость
- нет данных
Транспортная техника и технологии
- ГОП B065
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
Транспортные услуги
- ГОП B095
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Туризм
- ГОП B091
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Учет и аудит
- Стоимость
- нет данных
Физика
- ГОП B054
- очная полная
Физика
- Стоимость
- нет данных
Физика-Информатика
- Стоимость
- нет данных
Физическая культура и спорт
- Стоимость
- нет данных
Филология (казахская филология)
- ГОП B037
- очная полная
Филология (русская)
- Стоимость
- нет данных
Философия
- Стоимость
- нет данных
Философия и этика
- ГОП B032
- очная полная
Финансы
- Стоимость
- нет данных
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
- ГОП B046
- очная полная
Фундаментальная химия
- Стоимость
- нет данных
Химическая инженерия и процессы
- ГОП B060
- очная полная
Химическая технология неорганических веществ
- Стоимость
- нет данных
Химия
- Стоимость
- нет данных
Химия
- ГОП B053
- очная полная
Химия и химический инжиниринг
- Стоимость
- нет данных
Химия-Биология
- Стоимость
- нет данных
Экология
- Стоимость
- нет данных
Экономика
- Стоимость
- нет данных
Электротехника и автоматизация
- ГОП B063
- очная полная
Электротехника и электроэнергетика
- ГОП B062
- Стоимость
- нет данных
Юриспруденция
- Стоимость
- нет данных
Общие условия вуза
Общежитие (2)
Стипендии (1)
- Стипендии
- Скидки на оплату обучения регулируются «Положением о предоставлении льгот по оплате за обучение» (PDF не открыт); размеры не получены · 2025/26 уч. годуточните[83]
Особые требования (4)
- Особые требования
- Бакалавриат: 4 года на базе школы, 3 года на базе колледжа, 2 года на базе ВО; 240 кредитов; программы на каз/рус, есть полиязычные (страница бакалавриата, цикл 2025/26)[79]
- Особые требования
- Примеры кодов на сайте: 6B01101, 6B01701, 6B04201, 6B05301, 6B06105 (формат 6B)[79]
- Особые требования
- Цены обучения: прейскурант 2025/26 по областям 6B02–6B05 = 769 200 KZT/год, 6B06–6B07 = 812 500 KZT/год (приём 2025); для 6B01 и 6B11 в скане прейскуранта значения не заполнены/не считаны; прейскурант 2026/27 не найден (см. programs)[72]
- Особые требования
- Реестр 2026 (/content/files/reestr2026.pdf, 95 стр.), Положение о льготах, прейскурант 2024-25 — сканы без текстового слоя; не разобраны[72]
Источники и примечания
- МНВО РК (файл на сайте Торайгыров университета) · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокая
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B001 Педагогика и психология | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B001 Педагогика и психология | 35»
- МНВО РК / НЦТ (gov.kz) · проверено 07.08.2025 · уверенность: высокая
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B002 Дошкольное обучение и воспитание | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B002 Дошкольное обучение и воспитание | 35»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B003 Педагогика и методика начального обучения | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B003 Педагогика и методика начального обучения | 35»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B005 Подготовка учителей физической культуры | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B005 Подготовка учителей физической культуры | 35»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B008 Подготовка учителей основы права и экономики | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B009 Подготовка учителей математики | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B010 Подготовка учителей физики | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B011 Подготовка учителей информатики | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B012 Подготовка учителей химии | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B013 Подготовка учителей биологии | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B014 Подготовка учителей географии | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 80»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 35»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 35»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B018 Подготовка учителей иностранного языка | 80»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B018 Подготовка учителей иностранного языка | 35»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B019 Подготовка социальных педагогов | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B020 Специальная педагогика | 77»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная сокращенная форма обучения | 6B01 Педагогические науки | B020 Специальная педагогика | 35»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова | Очная полная форма обучения | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | B030 Изобразительное искусство | 65»
