Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева
Усть-Каменогорск · государственный
- Название на английском
- D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University
- Сайт
- ektu.kz
- Общежитие
- Есть: 1385 мест, свободно 595 на дату просмотра; стоимость не найдена · 2026/27 уч. годуточнитеисточник · уверенность: средняяПримечание: Заявка: do.ektu.kz/Abiturient/Public/Hostel.aspx; зав. общежитиями +7 705 663 4444
- Источник сведений
- ВКТУ им. Д. Серикбаева
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B044Менеджмент и управление | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 127 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B045Аудит и налогообложение | 91 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | нет данных | |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 98 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | нет данных | |
| B047Маркетинг и реклама | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 116 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B053Химия | 70 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 70 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B054Физика | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 50 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B057Информационные технологии | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 102 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B059Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 71 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B062Электротехника и электроэнергетика | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B063Электротехника и автоматизация | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 76 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B064Механика и металлообработка | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 52 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B065Транспортная техника и технологии | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 59 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B071Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 58 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B073Архитектура | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 100 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B074Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B075Кадастр и землеустройство | 65 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 65 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B076Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 51 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B079Лесное хозяйство | 66 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 71 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B082Водные ресурсы и водопользования | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 58 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B094Санитарно-профилактические мероприятия | 58 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 68 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B095Транспортные услуги | 62 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 116 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B126Транспортное строительство | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 50 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B162Теплоэнергетика | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | нет данных |
| B171Металлургия | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[3] | 50 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[3] | |
| B174Геодезия и картография | нет данных | нет данных |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (65)
Автоматизация и управление
- ГОП B063
- очная, 1 курс (платное)
Архитектура
- ГОП B073
- очная, 1 курс (платное)
Атом электр станциясын пайдалану
- ГОП B062
- очная, 1 курс (платное)
Аудит и налогообложение
- ГОП B045
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Бизнес, управление и право
- ГОП B046
- Стоимость
- нет данных
Бизнес-менеджмент производственных систем
- ГОП B044
- очная, 1 курс (платное)
Водные ресурсы и водопользование
- ГОП B082
- очная, 1 курс (платное)
Водные ресурсы и водопользования
- ГОП B082
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Вычислительная техника и программное обеспечение
- ГОП B057
- очная, 1 курс (платное)
Геодезия и картография
- ГОП B174
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Геодезия и картография
- ГОП B074
- очная, 1 курс (платное)
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
- очная, 1 курс (платное)
Горное дело
- очная, 1 курс (платное)
Горное дело и добыча полезных ископаемых
- ГОП B071
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство
- ГОП B074
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Дизайн архитектурной среды
- ГОП B073
- очная, 1 курс (платное)
Жылу энергетикасы
- ГОП B162
- очная, 1 курс (платное)
Земельный кадастр и землеустройство
- ГОП B075
- очная, 1 курс (платное)
Инновационное управление безопасностью ЧС природного и техногенного характера
- ГОП B094
- очная, 1 курс (платное)
Инновационные технологии в горном машиностроении
- ГОП B064
- очная, 1 курс (платное)
Информатика и программная инженерия
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
Информационные системы
- ГОП B057
- очная, 1 курс (платное)
Информационные технологии
- ГОП B057
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Искусственный интеллект
- ГОП B057
- очная, 1 курс (платное)
Кадастр и землеустройство
- ГОП B075
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Коммуникации и коммуникационные технологии
- ГОП B059
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Лесное хозяйство
- ГОП B079
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Лесные ресурсы и лесоводство
- ГОП B079
- очная, 1 курс (платное)
Маркетинг в социальных медиа
- ГОП B047
- очная, 1 курс (платное)
Маркетинг и реклама
- ГОП B047
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Показать ещё 35 программ
Математическое и компьютерное моделирование
- ГОП B057
- очная, 1 курс (платное)
Медицинский инжиниринг (Медицинская техника)
- ГОП B064
- очная, 1 курс (платное)
Менеджмент и управление
- ГОП B044
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Металлургия
- ГОП B171
- очная, 1 курс (платное)
Механика и металлообработка
- ГОП B064
- очная, 1 курс (платное)
Обогащение полезных ископаемых
- очная, 1 курс (платное)
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
- ГОП B095
- очная, 1 курс (платное)
Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- ГОП B059
- очная, 1 курс (платное)
Санитарно-профилактические мероприятия
- ГОП B094
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Смарт-технологии в автомобилестроении и ИИ
- ГОП B057
- очная, 1 курс (платное)
Стандартизация и сертификация (по отраслям)
- ГОП B076
- очная, 1 курс (платное)
Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
- ГОП B076
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Строительство
- ГОП B074
- очная, 1 курс (платное)
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
- ГОП B126
- очная, 1 курс (платное)
Теплоэнергетика
- ГОП B162
- Стоимость
- нет данных
Теплоэнергетика
- ГОП B062
- очная, 1 курс (платное)
Техническая физика
- ГОП B054
- очная, 1 курс (платное)
Транспорт, транспортная техника и технология
- ГОП B065
- очная, 1 курс (платное)
Транспортная техника и технологии
- ГОП B065
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Транспортное строительство
- ГОП B126
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Транспортные услуги
- ГОП B095
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Учёт, анализ и аудит предприятия
- ГОП B045
- очная, 1 курс (платное)
Физика
- ГОП B054
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Финансовый менеджмент наукоёмких предприятий
- ГОП B046
- очная, 1 курс (платное)
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
- ГОП B046
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Химия
- ГОП B053
- очная полная
- Стоимость
- нет данных
Химия, химическая инженерия
- ГОП B053
- очная, 1 курс (платное)
Цифровой маркетинг
- ГОП B047
- Стоимость
- нет данных
Экологическая безопасность
- ГОП B094
- очная, 1 курс (платное)
Экологическая химия и устойчивое развитие
- ГОП B053
- очная, 1 курс (платное)
Экономика и управление
- ГОП B044
- очная, 1 курс (платное)
Эксплуатация атомной электрической станции
- ГОП B064
- очная, 1 курс (платное)
Электротехника и автоматизация
- ГОП B063
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Электротехника и электроэнергетика
- ГОП B062
- очная сокращённая (на базе ТиПО/ВО)
- Стоимость
- нет данных
Электроэнергетика
- ГОП B062
- очная, 1 курс (платное)
Общие условия вуза
Общежитие (1)
Стипендии (2)
- Стипендии
- Гос. грант: минимум 50 баллов ЕНТ (не менее 5 по каждому предмету); 140 грантов общих + 190 по технической квоте (электроэнергетика 20, машиностроение 20, горное дело 20, архитектура 15, строительство 20, транспортное строительство 20). Стипендия фонда «Қазақстан Халқына» 40 0… · 2026/27 уч. годуточните[90][91]
- Стипендии
- Страница скидок https://www.ektu.kz/discounts.aspx не открыта · 2026/27 уч. годуточните[92]
Особые требования (3)
- Особые требования
- Онлайн-приём: do.ektu.kz; телефон/WhatsApp +7 707 285 50 12; Telegram-бот @EKTU_AI_Talapker_bot[44]
- Особые требования
- Прайс 2026/27: цены 1 курса получены по всем 40 ОП (см. programs); цена в год = кредиты (60) × стоимость кредита: 10 164 / 12 705 / 13 431 / 11 616 KZT. Таблицы 2–3 курса (рус.) и 4 курса на странице отдельные[44]
- Особые требования
- ГОП для 6B07201–6B07204 в таблице однозначно не определён (объединённые ячейки) — gopCode=null[44]
Источники и примечания
- МНВО РК (файл на сайте Торайгыров университета) · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокая
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B04 Бизнес, управление и право | B044 Менеджмент и управление | 50»
- МНВО РК / НЦТ (gov.kz) · проверено 07.08.2025 · уверенность: высокая
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B04 Бизнес, управление и право | B045 Аудит и налогообложение | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B04 Бизнес, управление и право | B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B04 Бизнес, управление и право | B047 Маркетинг и реклама | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | B053 Химия | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | B054 Физика | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | B057 Информационные технологии | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | B057 Информационные технологии | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B162 Теплоэнергетика | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B162 Теплоэнергетика | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B063 Электротехника и автоматизация | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B063 Электротехника и автоматизация | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B064 Механика и металлообработка | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B064 Механика и металлообработка | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B065 Транспортная техника и технологии | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B065 Транспортная техника и технологии | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B073 Архитектура | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B073 Архитектура | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B075 Кадастр и землеустройство | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B075 Кадастр и землеустройство | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | B079 Лесное хозяйство | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | B079 Лесное хозяйство | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | B082 Водные ресурсы и водопользования | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B11 Услуги | B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B11 Услуги | B095 Транспортные услуги | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B11 Услуги | B095 Транспортные услуги | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B126 Транспортное строительство | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B126 Транспортное строительство | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная полная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B171 Металлургия | 50»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B171 Металлургия | 25»
- Примечание: Официальный минимальный балл ЕНТ для участия в конкурсе на грант 2026 по ГОП в вузе (порог допуска к конкурсу, не проходной балл). «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева | Очная сокращенная форма обучения | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | B174 Геодезия и картография | 25»
- ВКТУ им. Д. Серикбаева · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокая
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07101 Автоматтандыру және басқару | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07301 Сәулет | 805 860 | 13 431»
- ВКТУ им. Д. Серикбаева · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняя
- Примечание: Платное обучение, 1 курс; язык обучения на странице не указан; значение извлечено автоматически, сверить с оригиналом.
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07119 Атом электр станциясын пайдалану | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 10 164 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару | 609 840 | 10 164»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 12 705 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B08601 Су ресурстары және суды пайдалану | 762 300 | 12 705»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07302 Геодезия және картография | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП в таблице не определён однозначно (объединённые ячейки) — null. «6B07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП в таблице не определён однозначно (объединённые ячейки) — null. «6B07203 Тау-кен ісі | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07313 Сәулет ортасының дизайны | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07117 Жылу энергетикасы | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07312 Жер кадастры және жерге орналастыру | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 11 616 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару | 696 960 | 11 616»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B07116 Тау-кен машина жасаудағы инновациялық технологиялар | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B06101 Ақпараттық жүйелер | 805 860 | 13 431»
- Примечание: Платное, 1 курс (на базе среднего, высшего, ТиПО); 13 431 KZT за 1 кредит, 60 кредитов/год. Сумма взята из объединённой ячейки (rowspan) таблицы 1 курса. ГОП из таблицы. «6B06120 Жасанды интеллект | 1 074 480 | 13 431»
