Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B003Педагогика и методика начального обучения | нет данных | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B004Подготовка учителей начальной военной подготовки | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B005Подготовка учителей физической культуры | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 123 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | нет данных | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B011Подготовка учителей информатики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B019Подготовка социальных педагогов | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 76 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B031Мода, дизайн | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 126 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B036Переводческое дело | нет данных | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B044Менеджмент и управление | нет данных | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B045Аудит и налогообложение | нет данных | 91 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B051Окружающая среда | нет данных | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B057Информационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B090Социальная работа | нет данных | 72 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B091Туризм | нет данных | 114 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B092Досуг | нет данных | 97 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 123 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B094Санитарно-профилактические мероприятия | нет данных | 58 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B095Транспортные услуги | нет данных | 62 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (21)
Бизнес, управление и право
- ГОП B045
- Стоимость
- нет данных
Досуг
- ГОП B092
- Стоимость
- нет данных
Дошкольное обучение и воспитание
- ГОП B002
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B036
- Стоимость
- нет данных
Менеджмент и управление
- ГОП B044
- Стоимость
- нет данных
Мода, дизайн
- ГОП B031
- Стоимость
- нет данных
Окружающая среда
- ГОП B051
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- Стоимость
- нет данных
Подготовка социальных педагогов
- ГОП B019
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей начальной военной подготовки
- ГОП B004
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физической культуры
- ГОП B005
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей художественного труда и черчения
- ГОП B007
- Стоимость
- нет данных
Санитарно-профилактические мероприятия
- ГОП B094
- Стоимость
- нет данных
Социальная работа
- ГОП B090
- Стоимость
- нет данных
Услуги
- ГОП B095
- Стоимость
- нет данных
Услуги
- ГОП B091
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.