Кызылординский университет имени Коркыт Ата
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 97 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 82 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B003Педагогика и методика начального обучения | нет данных | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 92 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B004Подготовка учителей начальной военной подготовки | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B005Подготовка учителей физической культуры | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 123 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B006Подготовка учителей музыки | нет данных | 111 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | нет данных | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B009Подготовка учителей математики | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 109 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B010Подготовка учителей физики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 99 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B011Подготовка учителей информатики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B012Подготовка учителей химии | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 94 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B013Подготовка учителей биологии | нет данных | 83 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 97 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B014Подготовка учителей географии | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 101 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 102 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | нет данных | 108 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 116 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B021Исполнительское искусство | нет данных | 120 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B028Хореография | нет данных | 122 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B031Мода, дизайн | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 124 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B037Филология | нет данных | 118 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B042Журналистика и репортерское дело | нет данных | 115 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B044Менеджмент и управление | нет данных | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | нет данных | 98 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 117 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B051Окружающая среда | нет данных | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B057Информационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B058Информационная безопасность | нет данных | 61 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 71 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B062Электротехника и электроэнергетика | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 67 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B063Электротехника и автоматизация | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 64 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B064Механика и металлообработка | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 52 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B065Транспортная техника и технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 59 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B068Производство продуктов питания | нет данных | 59 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 70 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B071Горное дело и добыча полезных ископаемых | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 58 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B074Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 66 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B075Кадастр и землеустройство | нет данных | 65 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 91 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B077Растениеводство | нет данных | 55 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 64 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B082Водные ресурсы и водопользования | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 56 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B090Социальная работа | нет данных | 72 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B094Санитарно-профилактические мероприятия | нет данных | 58 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 69 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B134Археология и этнология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B183Агроинженерия | нет данных | 54 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 57 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (41)
Агроинженерия
- ГОП B183
- Стоимость
- нет данных
Археология и этнология
- ГОП B134
- Стоимость
- нет данных
Водные ресурсы и водопользования
- ГОП B082
- Стоимость
- нет данных
Горное дело и добыча полезных ископаемых
- ГОП B071
- Стоимость
- нет данных
Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство
- ГОП B074
- Стоимость
- нет данных
Дошкольное обучение и воспитание
- ГОП B002
- Стоимость
- нет данных
Журналистика и репортерское дело
- ГОП B042
- Стоимость
- нет данных
Информационная безопасность
- ГОП B058
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
Исполнительское искусство
- ГОП B021
- Стоимость
- нет данных
Кадастр и землеустройство
- ГОП B075
- Стоимость
- нет данных
Менеджмент и управление
- ГОП B044
- Стоимость
- нет данных
Механика и металлообработка
- ГОП B064
- Стоимость
- нет данных
Мода, дизайн
- ГОП B031
- Стоимость
- нет данных
Окружающая среда
- ГОП B051
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей биологии
- ГОП B013
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей географии
- ГОП B014
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей казахского языка и литературы
- ГОП B016
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей математики
- ГОП B009
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей музыки
- ГОП B006
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей начальной военной подготовки
- ГОП B004
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей русского языка и литературы
- ГОП B017
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физики
- ГОП B010
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физической культуры
- ГОП B005
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей химии
- ГОП B012
- Стоимость
- нет данных
Показать ещё 11 программ
Подготовка учителей художественного труда и черчения
- ГОП B007
- Стоимость
- нет данных
Производство продуктов питания
- ГОП B068
- Стоимость
- нет данных
Растениеводство
- ГОП B077
- Стоимость
- нет данных
Санитарно-профилактические мероприятия
- ГОП B094
- Стоимость
- нет данных
Социальная работа
- ГОП B090
- Стоимость
- нет данных
Транспортная техника и технологии
- ГОП B065
- Стоимость
- нет данных
Филология
- ГОП B037
- Стоимость
- нет данных
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
- ГОП B046
- Стоимость
- нет данных
Хореография
- ГОП B028
- Стоимость
- нет данных
Электротехника и автоматизация
- ГОП B063
- Стоимость
- нет данных
Электротехника и электроэнергетика
- ГОП B062
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.