Международный университет Астана
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 90 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 83 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B003Педагогика и методика начального обучения | нет данных | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 91 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B006Подготовка учителей музыки | нет данных | 111 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 117 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | нет данных | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B009Подготовка учителей математики | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 106 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B010Подготовка учителей физики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 105 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B011Подготовка учителей информатики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 80 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B012Подготовка учителей химии | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 102 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B013Подготовка учителей биологии | нет данных | 83 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 96 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B014Подготовка учителей географии | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 101 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 115 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | нет данных | 108 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 92 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 113 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B031Мода, дизайн | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B034История | нет данных | 90 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 98 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B036Переводческое дело | нет данных | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 126 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B041Психология | нет данных | 88 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 88 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B044Менеджмент и управление | нет данных | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | нет данных | 98 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 99 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B047Маркетинг и реклама | нет данных | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B050Биологические и смежные науки | нет данных | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B051Окружающая среда | нет данных | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 80 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B052Наука о земле | нет данных | 72 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 80 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B057Информационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B140Международные отношения и дипломатия | нет данных | 104 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 104 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (27)
Биологические и смежные науки
- ГОП B050
- Стоимость
- нет данных
Дошкольное обучение и воспитание
- ГОП B002
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
История
- ГОП B034
- Стоимость
- нет данных
Маркетинг и реклама
- ГОП B047
- Стоимость
- нет данных
Международные отношения и дипломатия
- ГОП B140
- Стоимость
- нет данных
Менеджмент и управление
- ГОП B044
- Стоимость
- нет данных
Мода, дизайн
- ГОП B031
- Стоимость
- нет данных
Наука о земле
- ГОП B052
- Стоимость
- нет данных
Окружающая среда
- ГОП B051
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- Стоимость
- нет данных
Переводческое дело
- ГОП B036
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей биологии
- ГОП B013
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей географии
- ГОП B014
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей казахского языка и литературы
- ГОП B016
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей математики
- ГОП B009
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей музыки
- ГОП B006
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей русского языка и литературы
- ГОП B017
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физики
- ГОП B010
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей химии
- ГОП B012
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей художественного труда и черчения
- ГОП B007
- Стоимость
- нет данных
Психология
- ГОП B041
- Стоимость
- нет данных
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
- ГОП B046
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.