Maqsut Narikbayev University (КазГЮУ)
Астана · частный
- Название на английском
- Maqsut Narikbayev University
- Сайт
- mnu.kz
- Общежитие
- есть (Student's House на mnu.kz); цена за месяц, оплата до 5 числа каждого месяца; сумма на прочитанных страницах не указана (KZT/мес (сумма не получена)) · 2026/27 уч. годуточнитеисточник · уверенность: низкаяПримечание: FAQ: «Payment is made for one month, before the 5th.» Размер платы не найден (страница Student's House и реестр услуг не содержат суммы в прочитанном тексте)
- Источник сведений
- https://mnu.kz/en/register-of-the-cost-of-services/
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B036Переводческое дело | нет данных | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 130 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B041Психология | нет данных | 88 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B042Журналистика и репортерское дело | нет данных | 115 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 126 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B044Менеджмент и управление | нет данных | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 125 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B045Аудит и налогообложение | нет данных | 91 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | нет данных | 98 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 130 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B047Маркетинг и реклама | нет данных | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 120 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B049Право | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 125 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B091Туризм | нет данных | 114 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 130 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B140Международные отношения и дипломатия | нет данных | 104 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 135 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (39)
Accounting (with AI)
- очная
Applied Linguistics
- 3 г.
- очная
Applied Linguistics / TESOL / Translation
- очная
Artificial Intelligence and Advanced Systems: AI+X
- 4 г.
- очная
Business Administration in Accounting (ACCA, CIMA, ICAEW)
- 4 г.
- очная
Business Administration in Economics and Data Science (CIMA)
- 4 г.
- очная
Business Administration in Finance (CFA, ACCA, CIMA, ICAEW)
- 4 г.
- очная
Business Administration in Information Technologies
- 4 г.
- очная
Business Administration in Management (CIMA)
- 4 г.
- очная
Business Administration in Marketing
- 4 г.
- очная
Economics and Data Science
- очная
Finance
- очная
Hospitality
- 3 г.
- очная
IT / AI and Frontier Systems
- очная
International Journalism
- 4 г.
- очная
International Law
- 4 г.
- очная
International Relations
- 4 г.
- очная
Journalism: Analytics and Investigations
- 4 г.
- очная
Kazakh-English Languages and Linguistics
- 3 г.
- очная
Law
- 3 г.
- очная
Law / International Law
- очная
Law and Law Enforcement Activities
- 4 г.
- очная
Management
- очная
Marketing
- очная
Physical Education (Years 1–2)
- очная
Psychology
- 3 г.
- очная
Tourism
- 3 г.
- очная
Tourism / Hospitality
- очная
Translation Studies
- 3 г.
- очная
Аудит и налогообложение
- ГОП B045
- Стоимость
- нет данных
Показать ещё 9 программ
Журналистика и репортерское дело
- ГОП B042
- Стоимость
- нет данных
Маркетинг и реклама
- ГОП B047
- Стоимость
- нет данных
Международные отношения и дипломатия
- ГОП B140
- Стоимость
- нет данных
Менеджмент и управление
- ГОП B044
- Стоимость
- нет данных
Переводческое дело
- ГОП B036
- Стоимость
- нет данных
Право
- ГОП B049
- Стоимость
- нет данных
Психология
- ГОП B041
- Стоимость
- нет данных
Туризм
- ГОП B091
- Стоимость
- нет данных
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
- ГОП B046
- Стоимость
- нет данных
Общие условия вуза
Сроки (4)
- Сроки
- ранняя подача до 20.05.2026; бакалавриат до 25.08.2026; иностранные до 25.08.2026 · 2026/27 уч. год[25]
Документы (1)
- documents
- ["Аттестат о среднем образовании","Сертификат ЕНТ","Языковой сертификат (IELTS/TOEFL/Duolingo/PET/FCE и др., обязателен английский минимальный уровень)","Копия удостоверения личности","Медицинская справка (075у)","6 фото 3x4","Оплата Admission Fee, затем договор об обучении"][30]
Общежитие (2)
Внутренний экзамен вуза (1)
Стипендии (2)
- Стипендии
- Госгранты (приём с июля); внутренний грант-олимпиада для иностранцев; стипендия М. Нарикбаева · 2026/27 уч. годуточните[31]
Особые требования (6)
- Особые требования
- Оплата = цена кредита x число кредитов; Реестр стоимости услуг MNU (PDF) не полученуточните[38]
- Особые требования
- Двойные дипломы с вузами-партнёрамиуточните[38]
- Особые требования
- Новое в 2026/27: Accounting with AI, AI+X, Law, Linguistics (TESOL), Tourism and Hospitality Mgmtуточните[38]
- Особые требования
- Оплата только за текущий семестр; предоплата за несколько периодов не допускаетсяуточните[39]
- Особые требования
- Грант покрывает 180 из 240 кредитов (текст реестра: «The cost of the state educational grant covers only 180 credits»)уточните[39]
- Особые требования
- ЕНТ: профильные предметы и минимальные баллы по ОП не получены (раздел «Требования к результатам ЕНТ» не отдал данные)уточните[39]
Источники и примечания
- МНВО РК / НЦТ (gov.kz) · проверено 07.08.2025 · уверенность: высокая
- newtimes.kz · проверено 12.10.2026 · уверенность: низкая
- Примечание: Не официальный прайс 2026/27
- M. Narikbayev KAZGUU University JSC · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокая
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B02302 Applied Linguistics | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B06101 Artificial Intelligence and Advanced Systems: AI+X | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04111 Business Administration in Accounting (ACCA, CIMA, ICAEW) | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04112 Business Administration in Economics and Data Science (CIMA) | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04114 Business Administration in Finance (CFA, ACCA, CIMA, ICAEW) | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04116 Business Administration in Information Technologies | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04115 Business Administration in Management (CIMA) | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04117 Business Administration in Marketing | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT). В реестре число кредитов указано «24» - очевидно опечатка вместо 240. Срок: 4 years; кредитов: 24 «6B11101 Hospitality | 4 years | 24 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT). В реестре число кредитов указано «24» - очевидно опечатка вместо 240. Срок: 4 years; кредитов: 24 «6B03202 International Journalism | 4 years | 24 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04202 International Law | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 900 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B03103 International Relations | 4 years | 240 | 65,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B03201 Journalism: Analytics and Investigations | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT). В реестре число кредитов указано «24» - очевидно опечатка вместо 240. Срок: 4 years; кредитов: 24 «6B02303 Kazakh-English Languages and Linguistics | 4 years | 24 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04201 Law | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B04203 Law and Law Enforcement Activities | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Физическая культура (1-2 курсы), 8 кредитов; ставка 22 000 за кредит. Срок: —; кредитов: 8 «Physical Education (Years 1–2) | — | 8 | 22,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B03101 Psychology | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B11102 Tourism | 4 years | 240 | 55,000»
- Примечание: Ставка за 1 кредит (KZT); 240 кредитов за 4 года => ~60 кредитов/год => ~3 300 000 KZT/год (расчёт, не публикуется). Срок: 4 years; кредитов: 240 «6B02301 Translation Studies | 4 years | 240 | 55,000»
- MNU · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокая
- MNU · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокая
- Примечание: Для ОП, где требуется творческий экзамен (напр. журналистика) «2026-06-20 - 2026-07-07 Прием документов на участие в творческом экзамене. ... Первый творческий экзамен ... Не менее 250 слов ... 180 минут»
- Примечание: «Bachelor's 2026 August 25 2026»
- Примечание: Срок уже прошёл «Early Admissions 2026 May 20 2026»
- MNU · проверено 12.10.2026 · уверенность: низкая
- MNU · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняя
- Примечание: https://mnu.kz/en/students-house/
- MNU · проверено 12.10.2026 · уверенность: низкая
- Примечание: FAQ: «Payment is made for one month, before the 5th.» Размер платы не найден (страница Student's House и реестр услуг не содержат суммы в прочитанном тексте) «Dormitory: For how many months do I have to pay in advance for accommodation? Payment is made for one month, before the 5th.»
- MNU · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняя
- Примечание: Подробности внутреннего экзамена и порог баллов не получены (страницы требований отдают 404/динамику) «Ежегодно университет проводит различные конкурсы внутренних грантов. Республиканская Олимпиада КАЗГЮУ. Этот конкурс проходит в три этапа: 1) тестирование, 2) баллы ЕНТ, 3) собеседование.»
- Примечание: Размер скидок/грантов не указан в прочитанном тексте «The scheduled payment is provided for 4 months in case of application in the fall semester until August 31 ... The amount of the initial payment must be at least 25% of the total debt for the semester»
- иной источник · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняя
- иной источник · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняя
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.