Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B003Педагогика и методика начального обучения | нет данных | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B005Подготовка учителей физической культуры | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 123 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B006Подготовка учителей музыки | нет данных | 111 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 117 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B009Подготовка учителей математики | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 85 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B010Подготовка учителей физики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 87 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B011Подготовка учителей информатики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B012Подготовка учителей химии | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B013Подготовка учителей биологии | нет данных | 83 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 83 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B014Подготовка учителей географии | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 91 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 92 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | нет данных | 108 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 110 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 93 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 112 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B020Специальная педагогика | нет данных | 78 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B031Мода, дизайн | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 125 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B036Переводческое дело | нет данных | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B042Журналистика и репортерское дело | нет данных | 115 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B049Право | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 90 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B051Окружающая среда | нет данных | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B052Наука о земле | нет данных | 72 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B057Информационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 65 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B059Коммуникации и коммуникационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 71 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B062Электротехника и электроэнергетика | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 77 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B063Электротехника и автоматизация | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 102 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B064Механика и металлообработка | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 53 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B065Транспортная техника и технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 59 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B068Производство продуктов питания | нет данных | 59 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 64 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B074Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 72 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B076Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B077Растениеводство | нет данных | 55 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 58 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B078Животноводство | нет данных | 54 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 56 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B079Лесное хозяйство | нет данных | 66 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 71 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B091Туризм | нет данных | 114 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B092Досуг | нет данных | 97 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (35)
Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство
- ГОП B074
- Стоимость
- нет данных
Досуг
- ГОП B092
- Стоимость
- нет данных
Животноводство
- ГОП B078
- Стоимость
- нет данных
Журналистика и репортерское дело
- ГОП B042
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B036
- Стоимость
- нет данных
Коммуникации и коммуникационные технологии
- ГОП B059
- Стоимость
- нет данных
Лесное хозяйство
- ГОП B079
- Стоимость
- нет данных
Механика и металлообработка
- ГОП B064
- Стоимость
- нет данных
Мода, дизайн
- ГОП B031
- Стоимость
- нет данных
Наука о земле
- ГОП B052
- Стоимость
- нет данных
Окружающая среда
- ГОП B051
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей биологии
- ГОП B013
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей географии
- ГОП B014
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей казахского языка и литературы
- ГОП B016
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей математики
- ГОП B009
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей музыки
- ГОП B006
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей русского языка и литературы
- ГОП B017
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физики
- ГОП B010
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физической культуры
- ГОП B005
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей химии
- ГОП B012
- Стоимость
- нет данных
Право
- ГОП B049
- Стоимость
- нет данных
Производство продуктов питания
- ГОП B068
- Стоимость
- нет данных
Растениеводство
- ГОП B077
- Стоимость
- нет данных
Специальная педагогика
- ГОП B020
- Стоимость
- нет данных
Показать ещё 5 программ
Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
- ГОП B076
- Стоимость
- нет данных
Транспортная техника и технологии
- ГОП B065
- Стоимость
- нет данных
Услуги
- ГОП B091
- Стоимость
- нет данных
Электротехника и автоматизация
- ГОП B063
- Стоимость
- нет данных
Электротехника и электроэнергетика
- ГОП B062
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.