Университет «Туран»
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B023Режиссура, арт-менеджмент | нет данных | 118 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 118 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B027Театральное искусство | нет данных | 122 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B029Аудиовизуальные средства и медиа производство | нет данных | 122 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 123 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B036Переводческое дело | нет данных | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B040Политология | нет данных | 82 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 84 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B041Психология | нет данных | 88 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 111 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B042Журналистика и репортерское дело | нет данных | 115 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B044Менеджмент и управление | нет данных | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B045Аудит и налогообложение | нет данных | 91 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 91 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B047Маркетинг и реклама | нет данных | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 83 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B049Право | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 89 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B057Информационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 51 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B059Коммуникации и коммуникационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 50 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B091Туризм | нет данных | 114 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B093Ресторанное дело и гостиничный бизнес | нет данных | 103 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 113 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B095Транспортные услуги | нет данных | 62 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 114 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B140Международные отношения и дипломатия | нет данных | 104 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 105 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (17)
Аудиовизуальные средства и медиа производство
- ГОП B029
- Стоимость
- нет данных
Аудит и налогообложение
- ГОП B045
- Стоимость
- нет данных
Журналистика и репортерское дело
- ГОП B042
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
Коммуникации и коммуникационные технологии
- ГОП B059
- Стоимость
- нет данных
Маркетинг и реклама
- ГОП B047
- Стоимость
- нет данных
Международные отношения и дипломатия
- ГОП B140
- Стоимость
- нет данных
Менеджмент и управление
- ГОП B044
- Стоимость
- нет данных
Переводческое дело
- ГОП B036
- Стоимость
- нет данных
Политология
- ГОП B040
- Стоимость
- нет данных
Право
- ГОП B049
- Стоимость
- нет данных
Психология
- ГОП B041
- Стоимость
- нет данных
Режиссура, арт-менеджмент
- ГОП B023
- Стоимость
- нет данных
Ресторанное дело и гостиничный бизнес
- ГОП B093
- Стоимость
- нет данных
Театральное искусство
- ГОП B027
- Стоимость
- нет данных
Транспортные услуги
- ГОП B095
- Стоимость
- нет данных
Туризм
- ГОП B091
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.