Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 89 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B003Педагогика и методика начального обучения | нет данных | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 92 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B004Подготовка учителей начальной военной подготовки | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B005Подготовка учителей физической культуры | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 123 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B006Подготовка учителей музыки | нет данных | 111 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | нет данных | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B008Подготовка учителей основы права и экономики | нет данных | 95 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B009Подготовка учителей математики | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 107 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B010Подготовка учителей физики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 103 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B011Подготовка учителей информатики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B012Подготовка учителей химии | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 102 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B013Подготовка учителей биологии | нет данных | 83 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 97 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B014Подготовка учителей географии | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 95 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 101 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | нет данных | 108 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 115 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 93 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B019Подготовка социальных педагогов | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B020Специальная педагогика | нет данных | 78 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 91 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B031Мода, дизайн | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 124 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B036Переводческое дело | нет данных | 57 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B037Филология | нет данных | 118 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 130 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B050Биологические и смежные науки | нет данных | 81 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 81 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (24)
Биологические и смежные науки
- ГОП B050
- Стоимость
- нет данных
Дошкольное обучение и воспитание
- ГОП B002
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B036
- Стоимость
- нет данных
Мода, дизайн
- ГОП B031
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- Стоимость
- нет данных
Подготовка социальных педагогов
- ГОП B019
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей биологии
- ГОП B013
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей географии
- ГОП B014
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей казахского языка и литературы
- ГОП B016
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей математики
- ГОП B009
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей музыки
- ГОП B006
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей начальной военной подготовки
- ГОП B004
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей основы права и экономики
- ГОП B008
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей русского языка и литературы
- ГОП B017
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физики
- ГОП B010
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физической культуры
- ГОП B005
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей химии
- ГОП B012
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей художественного труда и черчения
- ГОП B007
- Стоимость
- нет данных
Специальная педагогика
- ГОП B020
- Стоимость
- нет данных
Филология
- ГОП B037
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.