Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова
- Общежитие
- нет данных
Пороги и баллы по группам образовательных программ
| ГОП | Порог допуска вуза | Официальный минимум гранта (все вузы) | Последний принятый на грант в этом вузе |
|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 87 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 76 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B003Педагогика и методика начального обучения | нет данных | 76 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 89 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B004Подготовка учителей начальной военной подготовки | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B005Подготовка учителей физической культуры | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 95 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B006Подготовка учителей музыки | нет данных | 111 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 111 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | нет данных | 119 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B009Подготовка учителей математики | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 101 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B010Подготовка учителей физики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 85 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B011Подготовка учителей информатики | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 77 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B012Подготовка учителей химии | нет данных | 80 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 88 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B013Подготовка учителей биологии | нет данных | 83 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 96 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B014Подготовка учителей географии | нет данных | 87 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 96 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 101 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | нет данных | 108 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 115 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 89 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | нет данных | 89 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 114 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B019Подготовка социальных педагогов | нет данных | 75 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 75 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B021Исполнительское искусство | нет данных | 120 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 121 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B027Театральное искусство | нет данных | 122 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B028Хореография | нет данных | 122 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 122 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B031Мода, дизайн | нет данных | 121 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 125 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B034История | нет данных | 90 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B037Филология | нет данных | 118 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B038Социология | нет данных | 61 балл ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 61 балл ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B040Политология | нет данных | 82 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 90 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B041Психология | нет данных | 88 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B043Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | нет данных | 85 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 103 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B044Менеджмент и управление | нет данных | 99 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | нет данных | 98 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 119 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B051Окружающая среда | нет данных | 73 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 74 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B052Наука о земле | нет данных | 72 балла ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 73 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B053Химия | нет данных | 70 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 70 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B057Информационные технологии | нет данных | 50 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 52 балла ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
| B091Туризм | нет данных | 114 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | нет данных |
| B092Досуг | нет данных | 97 баллов ЕНТ · официальный минимум среди обладателей гранта · набор 2025[1] | 97 баллов ЕНТ · минимум среди принятых на грант в этом вузе · набор 2025[1] |
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление.
Программы (36)
Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело
- ГОП B043
- Стоимость
- нет данных
Бизнес, управление и право
- ГОП B044
- Стоимость
- нет данных
Досуг
- ГОП B092
- Стоимость
- нет данных
Дошкольное обучение и воспитание
- ГОП B002
- Стоимость
- нет данных
Информационные технологии
- ГОП B057
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B037
- Стоимость
- нет данных
Искусство и гуманитарные науки
- ГОП B034
- Стоимость
- нет данных
Исполнительское искусство
- ГОП B021
- Стоимость
- нет данных
Мода, дизайн
- ГОП B031
- Стоимость
- нет данных
Наука о земле
- ГОП B052
- Стоимость
- нет данных
Окружающая среда
- ГОП B051
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и методика начального обучения
- ГОП B003
- Стоимость
- нет данных
Педагогика и психология
- ГОП B001
- Стоимость
- нет данных
Подготовка социальных педагогов
- ГОП B019
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей биологии
- ГОП B013
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей географии
- ГОП B014
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей иностранного языка
- ГОП B018
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей информатики
- ГОП B011
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей казахского языка и литературы
- ГОП B016
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей математики
- ГОП B009
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей музыки
- ГОП B006
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей начальной военной подготовки
- ГОП B004
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
- ГОП B015
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей русского языка и литературы
- ГОП B017
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физики
- ГОП B010
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей физической культуры
- ГОП B005
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей химии
- ГОП B012
- Стоимость
- нет данных
Подготовка учителей художественного труда и черчения
- ГОП B007
- Стоимость
- нет данных
Политология
- ГОП B040
- Стоимость
- нет данных
Социальные науки, журналистика и информация
- ГОП B041
- Стоимость
- нет данных
Показать ещё 6 программ
Социология
- ГОП B038
- Стоимость
- нет данных
Театральное искусство
- ГОП B027
- Стоимость
- нет данных
Услуги
- ГОП B091
- Стоимость
- нет данных
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
- ГОП B046
- Стоимость
- нет данных
Химия
- ГОП B053
- Стоимость
- нет данных
Хореография
- ГОП B028
- Стоимость
- нет данных
Источники и примечания
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Пометка уточните означает, что значение не подтверждено официальным источником.