Стоимость, языки, пороги допуска и баллы прошлых лет — с источником, датой проверки и степенью доверия. Значения, которые мы не смогли подтвердить официально, помечены «уточните».
Баллы прошлых лет — справочные данные; прошлые результаты не гарантируют поступление. Конкурентность программ зависит от набора года и меняется; здесь она не оценивается и баллы ЕНТ не прогнозируются.
Сравнение (1 из 3)
Параметр
Системная инженерияАУЭС им. Гумарбека Даукеева (Energo University), АлматыУбрать
Порог допуска вуза
нет данных
Официальный минимум гранта (список МНВО/НЦТ)
нет данных
Балл последнего принятого на грант в вузе
нет данных
Стоимость обучения
нет данных
Язык обучения
Казахский, Русский
Длительность
4 г.
Общежитие
dorm1: 2 местная: 21000; 4 местная: 14000; dorm2: 2 местная: 30500; 3 местная: 28000; 4 местная: 25500; dorm3: 2 местная: 30500; 4 местная: 25500; 3 общежития рядом с корпусами, до 1 700 мест; ежемесячная стоимость (бакалавриат, долгосрочно) (KZT/мес на человека) — уточните
28 000 ₸ в месяцуточнитеАУЭС · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Страница «Басқа қала және шетелдік студенттерге мәлімет» (на казахском); учебный год в цене не указан — цикл не подтверждён. «Ұзақ тұру кезіндегі № 1 жатақханада айлық тұру құны, теңге ... Бакалавриат, магистратура, докторантура 21 000 14 000 | № 2 ... 30 500 28 000 25 500 | № 3 ... 30 500 25 500»
25 500 ₸ в месяцуточнитеАУЭС · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Страница «Басқа қала және шетелдік студенттерге мәлімет» (на казахском); учебный год в цене не указан — цикл не подтверждён. «Ұзақ тұру кезіндегі № 1 жатақханада айлық тұру құны, теңге ... Бакалавриат, магистратура, докторантура 21 000 14 000 | № 2 ... 30 500 28 000 25 500 | № 3 ... 30 500 25 500»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
163 230 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годKIMEP · проверено 12.10.2026 · уверенность: высокаяПримечание: Данные из прайса бакалавриата 2026-2027 (PDF с кириллицей без текстового слоя, прочитан визуально). Годовая стоимость зависит от числа кредитов; общая сумма 23 831 580 = 146 x 163 230. Университет оставляет право менять цены на следующий учебный год. «1 академиялық кредиттің құны 163 230 теңге | жылына ұсынылған жүктеме 30-36 кредит 10-12 пән | 4 жылда (146 кредит) | Бір жылға оқу құны (теңге) 4 896 900 – 5 876 280 | 23 831 580 теңге»
52 555 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годуточнитеУниверситет Нархоз · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Ставка кредита зависит от балла ЕНТ при подаче на платное (ЕНТ 90-99). Годовая стоимость (расчёт, не публикуется): 3 258 410 - 3 678 850 KZT при 62-70 кредитов в год (по тексту сайта: «В среднем за один учебный год студент осваивает 62–70 кредитов»). Значения прочитаны визуально с изображения; год на изображении не указан (имя файла 2026-06-19), ячейки таблицы объединены - привязка ставки к ОП может быть неточной. «Стоимость 1 кредита, тг: 52 555 (балл ЕНТ для подачи на платное отделение: 90-99); изображение 1 «Условия поступления для Школы экономики и менеджмента»»
52 555 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годуточнитеУниверситет Нархоз · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Ставка кредита зависит от балла ЕНТ при подаче на платное (ЕНТ 70-74). Годовая стоимость (расчёт, не публикуется): 3 258 410 - 3 678 850 KZT при 62-70 кредитов в год (по тексту сайта: «В среднем за один учебный год студент осваивает 62–70 кредитов»). Значения прочитаны визуально с изображения; год на изображении не указан (имя файла 2026-06-19), ячейки таблицы объединены - привязка ставки к ОП может быть неточной. «Стоимость 1 кредита, тг: 52 555 (балл ЕНТ для подачи на платное отделение: 70-74); изображение 1 «Условия поступления для Школы экономики и менеджмента»»
52 555 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годуточнитеУниверситет Нархоз · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Ставка кредита зависит от балла ЕНТ при подаче на платное (ЕНТ 70-74). Годовая стоимость (расчёт, не публикуется): 3 258 410 - 3 678 850 KZT при 62-70 кредитов в год (по тексту сайта: «В среднем за один учебный год студент осваивает 62–70 кредитов»). Значения прочитаны визуально с изображения; год на изображении не указан (имя файла 2026-06-19), ячейки таблицы объединены - привязка ставки к ОП может быть неточной. «Стоимость 1 кредита, тг: 52 555 (балл ЕНТ для подачи на платное отделение: 70-74); изображение 1 «Условия поступления для Школы экономики и менеджмента»»
52 555 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годуточнитеУниверситет Нархоз · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Ставка кредита зависит от балла ЕНТ при подаче на платное (ЕНТ 70-74). Годовая стоимость (расчёт, не публикуется): 3 258 410 - 3 678 850 KZT при 62-70 кредитов в год (по тексту сайта: «В среднем за один учебный год студент осваивает 62–70 кредитов»). Значения прочитаны визуально с изображения; год на изображении не указан (имя файла 2026-06-19), ячейки таблицы объединены - привязка ставки к ОП может быть неточной. «Стоимость 1 кредита, тг: 52 555 (балл ЕНТ для подачи на платное отделение: 70-74); изображение 1 «Условия поступления для Школы экономики и менеджмента»»
52 555 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годуточнитеУниверситет Нархоз · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Ставка кредита зависит от балла ЕНТ при подаче на платное (ЕНТ 90-99). Годовая стоимость (расчёт, не публикуется): 3 258 410 - 3 678 850 KZT при 62-70 кредитов в год (по тексту сайта: «В среднем за один учебный год студент осваивает 62–70 кредитов»). Значения прочитаны визуально с изображения; год на изображении не указан (имя файла 2026-06-19), ячейки таблицы объединены - привязка ставки к ОП может быть неточной. «Стоимость 1 кредита, тг: 52 555 (балл ЕНТ для подачи на платное отделение: 90-99); изображение 1 «Условия поступления для Школы экономики и менеджмента»»
52 555 ₸ за кредит · 2026/27 уч. годуточнитеУниверситет Нархоз · проверено 12.10.2026 · уверенность: средняяПримечание: Ставка кредита зависит от балла ЕНТ при подаче на платное (ЕНТ 70-74). Годовая стоимость (расчёт, не публикуется): 3 258 410 - 3 678 850 KZT при 62-70 кредитов в год (по тексту сайта: «В среднем за один учебный год студент осваивает 62–70 кредитов»). Значения прочитаны визуально с изображения; год на изображении не указан (имя файла 2026-06-19), ячейки таблицы объединены - привязка ставки к ОП может быть неточной. «Стоимость 1 кредита, тг: 52 555 (балл ЕНТ для подачи на платное отделение: 70-74); изображение 1 «Условия поступления для Школы экономики и менеджмента»»